قیمت فعلی ارزها در بازار
نماد | دلار | تومان | تغییر |
---|---|---|---|
![]() | --- | ۲۵,۵۹۰ | 0% |
![]() | --- | ۳۰,۶۹۰ | 0.370% |
![]() | ۲۹,۷۴۱.۵۰ | ۹۰۸,۱۷۸,۴۸۰ | 0.608% |
![]() | ۱,۹۷۴.۰۶ | ۶۰,۳۲۴,۲۶۴ | -0.352% |
![]() | ۳۲۹.۸۸ | ۱۰,۰۸۵,۶۵۵ | 0.466% |
![]() | ۰.۴۰۶ | ۱۲,۴۲۰.۲۴ | -0.733% |
![]() | ۰.۵۱۷ | ۱۵,۷۴۷.۰۴ | -0.385% |
نماد | دلار | تومان | تغییر |
---|---|---|---|
![]() | --- | ۲۵,۵۹۰ | 0% |
![]() | --- | ۳۰,۶۹۰ | 0.370% |
![]() | ۲۹,۷۴۱.۵۰ | ۹۰۸,۱۷۸,۴۸۰ | 0.608% |
![]() | ۱,۹۷۴.۰۶ | ۶۰,۳۲۴,۲۶۴ | -0.352% |
![]() | ۳۲۹.۸۸ | ۱۰,۰۸۵,۶۵۵ | 0.466% |
![]() | ۰.۴۰۶ | ۱۲,۴۲۰.۲۴ | -0.733% |
![]() | ۰.۵۱۷ | ۱۵,۷۴۷.۰۴ | -0.385% |
شرکت اندوخته نوین پارسه تحت نام تجاری کاراپتو به عنوان تنها ارائه دهنده ابزارهای مالی ارزهای دیجیتال در ایران است که با هدف ایجاد بستری امن و آسان جهت سرمایهگذاری در این بازار شکل گرفته است. تلاش ما در کاراپتو بر این است تا تمامی افراد با هر سطح اطلاعاتی در خصوص رمز ارزها، بتوانند به راحتی از فرصتهای سرمایهگذاری آن بهرهمند گردند.
دسترسی سریع