نماد | دلار | تومان | تغییر |
---|---|---|---|
![]() | --- | ۲۵,۵۹۰ | 0% |
![]() | --- | ۵۱,۷۶۱ | 0.462% |
![]() | ۲۷,۱۸۱ | ۱,۴۰۶,۴۸۰,۹۴۹ | 1.585% |
![]() | ۱,۸۵۰ | ۹۵,۷۴۸,۰۱۵ | 1.259% |
![]() | ۳۰۸/۷ | ۱۵,۹۸۲,۲۴۴ | 0.849% |
![]() | ۰/۴۷۲ | ۲۴,۴۰۵ | 0.212% |
![]() | ۰/۳۷۳ | ۱۹,۲۷۱ | 1.913% |
شرکت اندوخته نوین پارسه تحت نام تجاری کاراپتو به عنوان تنها ارائه دهنده ابزارهای مالی ارزهای دیجیتال در ایران است که با هدف ایجاد بستری امن و آسان جهت سرمایهگذاری در این بازار شکل گرفته است. تلاش ما در کاراپتو بر این است تا تمامی افراد با هر سطح اطلاعاتی در خصوص رمز ارزها، بتوانند به راحتی از فرصتهای سرمایهگذاری آن بهرهمند گردند.
دسترسی سریع