نماد | دلار | تومان | تغییر |
---|---|---|---|
![]() | --- | ۲۵,۵۹۰ | 0% |
![]() | --- | ۴۴,۹۰۲ | 0.0401% |
![]() | ۲۳,۳۲۱ | ۱,۰۴۷,۶۳۹,۹۹۳ | 0.376% |
![]() | ۱,۶۶۶ | ۷۴,۹۲۸,۴۱۶ | 0.483% |
![]() | ۳۳۰/۵ | ۱۴,۸۳۹,۶۶۲ | 0.364% |
![]() | ۰/۴۱۱ | ۱۸,۴۱۹ | 0% |
![]() | ۰/۴۰۰ | ۱۷,۸۵۳ | 0.744% |
شرکت اندوخته نوین پارسه تحت نام تجاری کاراپتو به عنوان تنها ارائه دهنده ابزارهای مالی ارزهای دیجیتال در ایران است که با هدف ایجاد بستری امن و آسان جهت سرمایهگذاری در این بازار شکل گرفته است. تلاش ما در کاراپتو بر این است تا تمامی افراد با هر سطح اطلاعاتی در خصوص رمز ارزها، بتوانند به راحتی از فرصتهای سرمایهگذاری آن بهرهمند گردند.
دسترسی سریع